| Reserva | Pasajero | Vuelo | Asientos | Total | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bk_315b58a608 | Diego Cabrera | AV 6423 · PTY→SJO 2027-01-21 ⇄ | 10C | $335 | pagada | 12-nov, 00:09 |
| bk_c4d41a6d32 | Silvia Moreno | AV 3779 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10A, 10C | $1,530 | pagada | 12-nov, 00:09 |
| bk_7c9a8455fe | Héctor Peralta | CM 2073 · PTY→MAD 2026-12-14 ⇄ | 10C | $1,310 | por pagar | 12-nov, 00:09 |
| bk_ef7104eaf6 | Lucía Domínguez | CM 1746 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10A, 10D | $320 | pagada | 12-nov, 00:09 |
| bk_5a7191ee05 | Iván Cordero | AA 7367 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10D, 10F, 11A | $1,650 | por pagar | 12-nov, 00:09 |
| bk_9b24c08e78 | Verónica Salas | CM 3247 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10C, 10D, 10E | $1,875 | cancelada | 12-nov, 00:09 |
| bk_1bd9d4fc2f | Tomás Aguilar | AA 5526 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10E, 10F | $1,380 | pagada | 12-nov, 00:09 |
| bk_2734d6449d | Elena Vargas | P5 2780 · PTY→MIA 2027-01-19 ⇄ | 10A | $430 | pagada | 12-nov, 00:09 |
Las filas llegan como Excel descargable. Escribirlas en el chat costaría una fortuna en tokens.
El agente nunca ve una fila. No puede alterarlas ni inventarlas: solo anuncia que el archivo está listo.
Filtros, permisos y qué columnas salen: lo define tu sistema dentro de la herramienta.