| Reserva | Pasajero | Vuelo | Asientos | Total | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bk_ed65991d6f | Diego Cabrera | AV 8766 · PTY→SJO 2026-11-24 ⇄ | 10B | $610 | pagada | 15-sept, 16:27 |
| bk_815570b2c0 | Silvia Moreno | UA 4959 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10C, 10D | $1,480 | pagada | 15-sept, 16:27 |
| bk_30fda1dd64 | Héctor Peralta | UA 6039 · PTY→CUN · 2026-11-21 | 10A | $200 | por pagar | 15-sept, 16:27 |
| bk_848992f986 | Lucía Domínguez | KL 4471 · PTY→CUN · 2026-11-21 | 10A, 10F | $610 | pagada | 15-sept, 16:27 |
| bk_42a2610091 | Iván Cordero | UA 4794 · PTY→CUN 2026-11-21 ⇄ | 10E, 10F, 11A | $2,970 | por pagar | 15-sept, 16:27 |
| bk_3167cd39dc | Verónica Salas | AA 6487 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 11A, 11B, 11C | $1,515 | cancelada | 15-sept, 16:27 |
| bk_ff1976118e | Tomás Aguilar | UA 4959 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10A, 10B | $1,480 | pagada | 15-sept, 16:27 |
| bk_c010d927f0 | Elena Vargas | UA 8056 · PTY→MIA 2026-11-22 ⇄ | 10D | $1,100 | pagada | 15-sept, 16:27 |
Las filas llegan como Excel descargable. Escribirlas en el chat costaría una fortuna en tokens.
El agente nunca ve una fila. No puede alterarlas ni inventarlas: solo anuncia que el archivo está listo.
Filtros, permisos y qué columnas salen: lo define tu sistema dentro de la herramienta.