Resumen
Vuelos y reservas gestionados por el asistente
Vuelos cargados
48
Reservas
16
Asientos vendidos
28
Ingresos
$20,970
Traza del agente
reconectando…Cada herramienta que use el asistente aparece aquí en el momento: qué llamó, cuánto tardó y qué devolvió.
Mapa de asientos
48 vuelos cargados
Página 1 de 6
Selecciona un vuelo
Reservas
20| Reserva | Pasajero | Vuelo | Asientos | Clase | Total | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bk_ed65991d6f | Diego Cabrera | AV 8766 · PTY→SJO 2026-11-24 / AV 8766 · SJO→PTY 2026-12-06 (ida y vuelta) | 10B | economy | $610 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_815570b2c0 | Silvia Moreno | UA 4959 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10C, 10D | economy | $1,480 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_30fda1dd64 | Héctor Peralta | UA 6039 · PTY→CUN · 2026-11-21 | 10A | economy | $200 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_848992f986 | Lucía Domínguez | KL 4471 · PTY→CUN · 2026-11-21 | 10A, 10F | economy | $610 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_42a2610091 | Iván Cordero | UA 4794 · PTY→CUN 2026-11-21 / UA 4794 · CUN→PTY 2026-12-19 (ida y vuelta) | 10E, 10F, 11A | economy | $2,970 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_3167cd39dc | Verónica Salas | AA 6487 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 11A, 11B, 11C | economy | $1,515 | canceled | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_ff1976118e | Tomás Aguilar | UA 4959 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10A, 10B | economy | $1,480 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_c010d927f0 | Elena Vargas | UA 8056 · PTY→MIA 2026-11-22 / UA 8056 · MIA→PTY 2026-12-09 (ida y vuelta) | 10D | economy | $1,100 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_02e500f91a | Ricardo Campos | CM 388 · PTY→MIA 2026-11-22 / CM 388 · MIA→PTY 2026-12-09 (ida y vuelta) | 10A, 10B, 10C | economy | $2,730 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_e7eac74802 | Gabriela Herrera | KL 8564 · PTY→CUN 2026-11-21 / KL 8564 · CUN→PTY 2026-12-19 (ida y vuelta) | 10D, 10F | economy | $2,640 | canceled | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_faff6d754f | Andrés Solís | CM 2033 · PTY→BOG · 2026-10-05 | 10A, 10B | economy | $1,070 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_5e995c592f | Patricia Núñez | UA 5641 · PTY→CUN · 2026-11-21 | 10A, 10D, 10F | economy | $1,065 | canceled | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_ad2c97b08a | Carlos Fuentes | AV 4396 · PTY→MIA 2026-11-22 / AV 4396 · MIA→PTY 2026-12-09 (ida y vuelta) | 1C, 1D | business | $3,400 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_75bfd2a08a | Marisol Rivas | AV 6387 · PTY→SJO · 2026-11-24 | 10B, 10C | economy | $1,620 | canceled | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_76c4bbb820 | Jorge Alvarado | AA 6487 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10B, 10D | economy | $1,010 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_bf6c6f549c | Daniela Pérez | UA 4794 · PTY→CUN 2026-11-21 / UA 4794 · CUN→PTY 2026-12-19 (ida y vuelta) | 10C | economy | $990 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_f53ed6a515 | Rafael Ortega | AA 6016 · PTY→BOG · 2026-10-05 | 11B | economy | $495 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_87280d351a | Ana Batista | KL 5391 · PTY→MIA · 2026-11-22 | 10C | economy | $405 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_417cffe36c | Luis Mendoza | AA 6016 · PTY→BOG · 2026-10-05 | 10A, 10F | economy | $990 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
| bk_0eae7dad7c | Karen González | AV 127 · PTY→MAD 2026-10-17 / AV 127 · MAD→PTY 2026-12-11 (ida y vuelta) | 10A, 10B | economy | $1,430 | confirmed | 2026-09-15 21:27 UTC |
Vuelos cargados
48| Vuelo | Ruta | Fecha | Precio | Ocupación |
|---|---|---|---|---|
| Avianca AV 2037 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $180 | 0 vend. |
| Avianca AV 1779 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $300 | 0 vend. |
| KLM KL 5391 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $405 | 1 vend. |
| American Airlines AA 6487 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $505 | 2 vend. |
| United UA 4959 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $740 | 4 vend. |
| United UA 2686 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $445 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 388 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $910 | 3 vend. |
| United UA 8056 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $1,100 | 1 vend. |
| Copa Airlines CM 3717 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $1,605 | 0 vend. |
| Avianca AV 4396 | PTY → MIA | 2026-11-22 | $1,700 | 2 vend. |
| KLM KL 5451 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $170 | 0 vend. |
| American Airlines AA 6016 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $495 | 3 vend. |
| Copa Airlines CM 2033 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $535 | 2 vend. |
| United UA 8739 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $555 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 2386 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $595 | 0 vend. |
| KLM KL 2003 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $780 | 0 vend. |
| Avianca AV 3430 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $410 | 0 vend. |
| Avianca AV 710 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $570 | 0 vend. |
| KLM KL 1630 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $665 | 0 vend. |
| American Airlines AA 2080 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $920 | 0 vend. |
| Wingo P5 4092 | PTY → BOG | 2026-10-05 | $1,245 | 0 vend. |
| United UA 5452 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $130 | 0 vend. |
| Wingo P5 2344 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $155 | 0 vend. |
| American Airlines AA 3640 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $460 | 0 vend. |
| KLM KL 7311 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $720 | 0 vend. |
| KLM KL 4944 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $315 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 456 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $420 | 0 vend. |
| Avianca AV 127 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $715 | 2 vend. |
| Wingo P5 8229 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $1,045 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 2454 | PTY → MAD | 2026-10-17 | $1,360 | 0 vend. |
| United UA 6039 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $200 | 1 vend. |
| KLM KL 4471 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $305 | 2 vend. |
| United UA 5641 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $355 | 0 vend. |
| United UA 4166 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $840 | 0 vend. |
| United UA 4794 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $990 | 4 vend. |
| KLM KL 8564 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $1,320 | 0 vend. |
| Avianca AV 3551 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $1,445 | 0 vend. |
| Avianca AV 8088 | PTY → CUN | 2026-11-21 | $1,700 | 0 vend. |
| United UA 2968 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $380 | 0 vend. |
| Avianca AV 2340 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $495 | 0 vend. |
| Wingo P5 1109 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $660 | 0 vend. |
| Wingo P5 3293 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $805 | 0 vend. |
| Avianca AV 6387 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $810 | 0 vend. |
| Avianca AV 1684 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $285 | 0 vend. |
| Avianca AV 8766 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $610 | 1 vend. |
| Wingo P5 2251 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $625 | 0 vend. |
| Avianca AV 3035 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $1,330 | 0 vend. |
| American Airlines AA 1429 | PTY → SJO | 2026-11-24 | $1,500 | 0 vend. |
Actividad en vivo
se actualiza soloSin actividad todavía. Cuando el agente busque o reserve, aparecerá aquí al instante.