Resumen
Vuelos y reservas gestionados por el asistente
Vuelos cargados
50
Reservas
16
Asientos vendidos
28
Ingresos
$16,350
Traza del agente
reconectando…Cada herramienta que use el asistente aparece aquí en el momento: qué llamó, cuánto tardó y qué devolvió.
Mapa de asientos
50 vuelos cargados
Página 1 de 7
Selecciona un vuelo
Reservas
20| Reserva | Pasajero | Vuelo | Asientos | Clase | Total | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bk_315b58a608 | Diego Cabrera | AV 6423 · PTY→SJO 2027-01-21 / AV 6423 · SJO→PTY 2027-02-02 (ida y vuelta) | 10C | economy | $335 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_c4d41a6d32 | Silvia Moreno | AV 3779 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10A, 10C | economy | $1,530 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_7c9a8455fe | Héctor Peralta | CM 2073 · PTY→MAD 2026-12-14 / CM 2073 · MAD→PTY 2027-02-07 (ida y vuelta) | 10C | economy | $1,310 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_ef7104eaf6 | Lucía Domínguez | CM 1746 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10A, 10D | economy | $320 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_5a7191ee05 | Iván Cordero | AA 7367 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10D, 10F, 11A | economy | $1,650 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_9b24c08e78 | Verónica Salas | CM 3247 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10C, 10D, 10E | economy | $1,875 | canceled | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_1bd9d4fc2f | Tomás Aguilar | AA 5526 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10E, 10F | economy | $1,380 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_2734d6449d | Elena Vargas | P5 2780 · PTY→MIA 2027-01-19 / P5 2780 · MIA→PTY 2027-02-05 (ida y vuelta) | 10A | economy | $430 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_c560d7ccee | Ricardo Campos | UA 5025 · PTY→MIA 2027-01-19 / UA 5025 · MIA→PTY 2027-02-05 (ida y vuelta) | 10C, 10D, 10E | economy | $945 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_9586f3e1a1 | Gabriela Herrera | KL 2914 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10B, 10C | economy | $1,610 | canceled | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_07d802b031 | Andrés Solís | AA 6235 · PTY→BOG · 2026-12-02 | 10E, 11C | economy | $610 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_9af197b12b | Patricia Núñez | UA 7821 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10A, 10D, 10E | economy | $1,125 | canceled | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_ac95a253a9 | Carlos Fuentes | KL 6000 · PTY→MIA 2027-01-19 / KL 6000 · MIA→PTY 2027-02-05 (ida y vuelta) | 1A, 1F | business | $2,360 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_a9fddc74f2 | Marisol Rivas | CM 5225 · PTY→SJO · 2027-01-21 | 10B, 10D | economy | $1,410 | canceled | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_b06171a593 | Jorge Alvarado | AA 5526 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10A, 10D | economy | $1,380 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_2fafa38fc2 | Daniela Pérez | AA 7367 · PTY→CUN · 2027-01-18 | 10C | economy | $550 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_65af23b6a8 | Rafael Ortega | AA 6235 · PTY→BOG · 2026-12-02 | 10A | economy | $305 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_d11fc9c6df | Ana Batista | CM 3247 · PTY→MIA · 2027-01-19 | 10A | economy | $625 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_d308520ee7 | Luis Mendoza | AV 7700 · PTY→BOG · 2026-12-02 | 10E, 11B | economy | $430 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
| bk_34ca93d350 | Karen González | KL 6238 · PTY→MAD 2026-12-14 / KL 6238 · MAD→PTY 2027-02-07 (ida y vuelta) | 10A, 10C | economy | $2,190 | confirmed | 2026-11-12 05:09 UTC |
Vuelos cargados
50| Vuelo | Ruta | Fecha | Precio | Ocupación |
|---|---|---|---|---|
| Copa Airlines CM 4182 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $410 | 0 vend. |
| American Airlines AA 1054 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $460 | 0 vend. |
| Wingo P5 4414 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $575 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 3247 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $625 | 1 vend. |
| American Airlines AA 5526 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $690 | 4 vend. |
| Avianca AV 3779 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $765 | 2 vend. |
| United UA 5025 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $315 | 3 vend. |
| Wingo P5 2780 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $430 | 1 vend. |
| United UA 7479 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $770 | 0 vend. |
| KLM KL 6000 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $1,180 | 2 vend. |
| KLM KL 6887 | PTY → MIA | 2027-01-19 | $1,560 | 0 vend. |
| Avianca AV 7700 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $215 | 2 vend. |
| American Airlines AA 6235 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $305 | 3 vend. |
| Copa Airlines CM 7442 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $610 | 0 vend. |
| Wingo P5 4012 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $845 | 0 vend. |
| Wingo P5 3347 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $295 | 0 vend. |
| United UA 3150 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $305 | 0 vend. |
| American Airlines AA 3572 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $750 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 8606 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $1,205 | 0 vend. |
| American Airlines AA 4327 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $1,225 | 0 vend. |
| KLM KL 8650 | PTY → BOG | 2026-12-02 | $1,465 | 0 vend. |
| American Airlines AA 1671 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $460 | 0 vend. |
| American Airlines AA 1078 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $590 | 0 vend. |
| United UA 6710 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $650 | 0 vend. |
| Avianca AV 2356 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $680 | 0 vend. |
| Avianca AV 2247 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $785 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 6742 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,055 | 0 vend. |
| American Airlines AA 1654 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,055 | 0 vend. |
| KLM KL 6238 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,095 | 2 vend. |
| American Airlines AA 173 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,245 | 0 vend. |
| Avianca AV 2995 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,285 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 2073 | PTY → MAD | 2026-12-14 | $1,310 | 1 vend. |
| Wingo P5 3207 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $155 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 1746 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $160 | 2 vend. |
| United UA 7821 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $375 | 0 vend. |
| American Airlines AA 7367 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $550 | 4 vend. |
| KLM KL 2914 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $805 | 0 vend. |
| United UA 3591 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $845 | 0 vend. |
| Avianca AV 2950 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $645 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 2906 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $760 | 0 vend. |
| Avianca AV 141 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $885 | 0 vend. |
| Wingo P5 339 | PTY → CUN | 2027-01-18 | $1,520 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 2686 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $280 | 0 vend. |
| American Airlines AA 2803 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $375 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 5225 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $705 | 0 vend. |
| United UA 4471 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $840 | 0 vend. |
| Avianca AV 6423 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $335 | 1 vend. |
| American Airlines AA 3053 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $1,085 | 0 vend. |
| Avianca AV 3131 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $1,225 | 0 vend. |
| Copa Airlines CM 4932 | PTY → SJO | 2027-01-21 | $1,350 | 0 vend. |
Actividad en vivo
se actualiza soloSin actividad todavía. Cuando el agente busque o reserve, aparecerá aquí al instante.